Browse Source

v4.2.2022.1202

master
智能大石头 3 years ago
parent
commit
90760ff8c4
  1. 2
      .github/workflows/publish-beta.yml
  2. 2
      .github/workflows/publish.yml
  3. 2
      .github/workflows/test.yml
  4. 2
      Benchmark/Benchmark.csproj
  5. BIN
      Doc/leaf.png
  6. 4
      EchoAgent/EchoAgent.csproj
  7. 2
      EchoTest/EchoTest.csproj
  8. 2
      HandlerTest/HandlerTest.csproj
  9. 19
      NewLife.Net/NewLife.Net.csproj
  10. 63
      Readme.MD
  11. 4
      RpcTest/RpcTest.csproj
  12. 2
      Test/Test.csproj

2
.github/workflows/publish-beta.yml

@ -17,7 +17,7 @@ jobs:
- name: Setup .NET
uses: actions/setup-dotnet@v2
with:
dotnet-version: 6.0.x
dotnet-version: 7.0.x
- name: Restore
run: |
dotnet restore NewLife.Net/NewLife.Net.csproj

2
.github/workflows/publish.yml

@ -15,7 +15,7 @@ jobs:
- name: Setup .NET
uses: actions/setup-dotnet@v2
with:
dotnet-version: 6.0.x
dotnet-version: 7.0.x
- name: Restore
run: |
dotnet restore NewLife.Net/NewLife.Net.csproj

2
.github/workflows/test.yml

@ -17,7 +17,7 @@ jobs:
- name: Setup .NET
uses: actions/setup-dotnet@v2
with:
dotnet-version: 6.0.x
dotnet-version: 7.0.x
- name: Build
run: dotnet build -c Release
- name: Test

2
Benchmark/Benchmark.csproj

@ -16,7 +16,7 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
</ItemGroup>
</Project>

BIN
Doc/leaf.png

After

Width: 256  |  Height: 256  |  Size: 92 KiB

4
EchoAgent/EchoAgent.csproj

@ -14,8 +14,8 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Agent" Version="10.0.2022.1104" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Agent" Version="10.1.2022.1201" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
</ItemGroup>
</Project>

2
EchoTest/EchoTest.csproj

@ -14,7 +14,7 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
</ItemGroup>
</Project>

2
HandlerTest/HandlerTest.csproj

@ -14,7 +14,7 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
</ItemGroup>
</Project>

19
NewLife.Net/NewLife.Net.csproj

@ -24,7 +24,7 @@
<PackageId>$(AssemblyName)</PackageId>
<Authors>$(Company)</Authors>
<PackageProjectUrl>https://newlifex.com/blood</PackageProjectUrl>
<PackageIconUrl>http://www.NewLifeX.com/favicon.ico</PackageIconUrl>
<PackageIcon>leaf.png</PackageIcon>
<RepositoryUrl>https://github.com/NewLifeX/NewLife.Net</RepositoryUrl>
<RepositoryType>git</RepositoryType>
<PackageTags>新生命团队;X组件;NewLife;$(AssemblyName)</PackageTags>
@ -33,8 +33,19 @@
<EmbedUntrackedSources>true</EmbedUntrackedSources>
<IncludeSymbols>true</IncludeSymbols>
<SymbolPackageFormat>snupkg</SymbolPackageFormat>
<PackageReadmeFile>Readme.MD</PackageReadmeFile>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Content Include="..\Doc\leaf.png" Link="leaf.png" PackagePath="\" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="..\Readme.MD">
<Pack>True</Pack>
<PackagePath>\</PackagePath>
</None>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Microsoft.SourceLink.GitHub" Version="1.1.1">
<PrivateAssets>all</PrivateAssets>
@ -91,8 +102,8 @@
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Remoting" Version="2.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
<PackageReference Include="NewLife.Remoting" Version="2.0.2022.1201" />
</ItemGroup>
</Project>

63
Readme.MD

@ -57,36 +57,39 @@ NewLife.Net压力测试,峰值4.2Gbps,50万pps,消息大小24字节,消
![全貌](Doc/RpcTest/全貌.png)
## 新生命项目矩阵
各项目默认支持net6.0/netstandard2.1/netstandard2.0/net4.61,旧版(2021.1225)支持net4.5/net4.0/net2.0
| 项目 | 年份 | 状态 | .NET6 | 说明 |
| :--------------------------------------------------------------: | :---: | :----: | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 基础组件 | | | | 支撑其它中间件以及产品项目 |
| [NewLife.Core](https://github.com/NewLifeX/X) | 2002 | 维护中 | √ | 日志、配置、缓存、网络、序列化、APM性能追踪 |
| [NewLife.XCode](https://github.com/NewLifeX/NewLife.XCode) | 2005 | 维护中 | √ | 大数据中间件,MySQL/SQLite/SqlServer/Oracle/TDengine/达梦,自动分表 |
| [NewLife.Net](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Net) | 2005 | 维护中 | √ | 网络库,单机千万级吞吐率(2266万tps),单机百万级连接(400万Tcp) |
| [NewLife.Remoting](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Remoting) | 2005 | 维护中 | √ | RPC通信框架,内网高吞吐或物联网硬件设备场景 |
| [NewLife.Cube](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Cube) | 2010 | 维护中 | √ | 魔方快速开发平台,集成了用户权限、SSO登录、OAuth服务端等,单表100亿级项目验证 |
| [NewLife.Agent](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Agent) | 2008 | 维护中 | √ | 服务管理组件,把应用安装成为操作系统守护进程,Windows服务、Linux的Systemd |
| [NewLife.Zero](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Zero) | 2020 | 维护中 | √ | Zero零代脚手架,各种拷贝即用的项目模板,Web、WebApi、Service |
| 中间件 | | | | 对接知名中间件平台 |
| [NewLife.Redis](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Redis) | 2017 | 维护中 | √ | Redis客户端,微秒级延迟,百万级吞吐,丰富的消息队列,百亿级数据量项目验证 |
| [NewLife.RocketMQ](https://github.com/NewLifeX/NewLife.RocketMQ) | 2018 | 维护中 | √ | 支持Apache RocketMQ和阿里云消息队列,十亿级项目验证 |
| [NewLife.MQTT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.MQTT) | 2019 | 维护中 | √ | 物联网消息协议,MqttClient/MqttServer,客户端支持阿里云物联网 |
| [NewLife.IoT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.IoT) | 2022 | 维护中 | √ | IoT标准库,定义物联网领域的各种通信协议标准规范 |
| [NewLife.Modbus](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Modbus) | 2022 | 维护中 | √ | 基于IoT标准库实现的ModbusTcp/ModbusRTU协议库,支持IoT平台和IoTEdge |
| [NewLife.LoRa](https://github.com/NewLifeX/NewLife.LoRa) | 2016 | 维护中 | √ | 超低功耗的物联网远程通信协议LoRaWAN |
| 产品平台 | | | | 产品平台级,编译部署即用,个性化自定义 |
| [AntJob](https://github.com/NewLifeX/AntJob) | 2019 | 维护中 | √ | 蚂蚁调度,分布式大数据计算平台(实时/离线),蚂蚁搬家分片思想,万亿级数据量项目验证 |
| [Stardust](https://github.com/NewLifeX/Stardust) | 2018 | 维护中 | √ | 星尘,分布式服务平台,节点管理、APM监控中心、配置中心、注册中心、发布中心、消息中心 |
| [CrazyCoder](https://github.com/NewLifeX/XCoder) | 2006 | 维护中 | √ | 码神工具,众多开发者工具,网络、串口、加解密、正则表达式、Modbus |
| [XProxy](https://github.com/NewLifeX/XProxy) | 2005 | 维护中 | √ | 产品级反向代理,NAT代理、Http代理 |
| [HttpMeter](https://github.com/NewLifeX/HttpMeter) | 2022 | 维护中 | √ | Http压力测试工具 |
| [SmartOS](https://github.com/NewLifeX/SmartOS) | 2014 | 维护中 | C++11 | 嵌入式操作系统,完全独立自主,支持ARM Cortex-M芯片架构 |
| [GitCandy](https://github.com/NewLifeX/GitCandy) | 2015 | 维护中 | × | Git源代码管理系统 |
| NewLife.A2 | 2019 | 商用 | √ | 嵌入式工业计算机,物联网边缘网关,高性能.NET6主机,应用于工业、农业、交通、医疗 |
| NewLife.IoT | 2020 | 商用 | √ | 物联网整体解决方案,建筑、环保、农业,软硬件及大数据分析一体化,单机十万级点位项目验证 |
| NewLife.UWB | 2020 | 商用 | √ | 厘米级(10~20cm)高精度室内定位,软硬件一体化,与其它系统联动,大型展厅项目验证 |
各项目默认支持net7.0/netstandard2.1/netstandard2.0/net4.61,旧版(2021.1225)支持net4.5/net4.0/net2.0
| 项目 | 年份 | 说明 |
| :--------------------------------------------------------------: | :---: | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| 基础组件 | | 支撑其它中间件以及产品项目 |
| [NewLife.Core](https://github.com/NewLifeX/X) | 2002 | 核心库,日志、配置、缓存、网络、序列化、APM性能追踪 |
| [NewLife.XCode](https://github.com/NewLifeX/NewLife.XCode) | 2005 | 大数据中间件,单表百亿级,MySql/SQLite/SqlServer/Oracle/TDengine/达梦,自动分表 |
| [NewLife.Net](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Net) | 2005 | 网络库,单机千万级吞吐率(2266万tps),单机百万级连接(400万Tcp) |
| [NewLife.Remoting](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Remoting) | 2011 | RPC通信框架,内网高吞吐或物联网硬件设备场景 |
| [NewLife.Cube](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Cube) | 2010 | 魔方快速开发平台,集成了用户权限、SSO登录、OAuth服务端等,单表100亿级项目验证 |
| [NewLife.Agent](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Agent) | 2008 | 服务管理组件,把应用安装成为操作系统守护进程,Windows服务、Linux的Systemd |
| [NewLife.Zero](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Zero) | 2020 | Zero零代脚手架,基于NewLife组件生态的项目模板,Web、WebApi、Service |
| 中间件 | | 对接知名中间件平台 |
| [NewLife.Redis](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Redis) | 2017 | Redis客户端,微秒级延迟,百万级吞吐,丰富的消息队列,百亿级数据量项目验证 |
| [NewLife.RocketMQ](https://github.com/NewLifeX/NewLife.RocketMQ) | 2018 | RocketMQ纯托管客户端,支持Apache RocketMQ和阿里云消息队列,十亿级项目验 |
| [NewLife.MQTT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.MQTT) | 2019 | 物联网消息协议,MqttClient/MqttServer,客户端支持阿里云物联网 |
| [NewLife.IoT](https://github.com/NewLifeX/NewLife.IoT) | 2022 | IoT标准库,定义物联网领域的各种通信协议标准规范 |
| [NewLife.Modbus](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Modbus) | 2022 | ModbusTcp/ModbusRTU/ModbusASCII,基于IoT标准库实现,支持IoT平台和IoTEdge |
| [NewLife.Siemens](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Siemens) | 2022 | 西门子PLC协议,基于IoT标准库实现,支持IoT平台和IoTEdge |
| [NewLife.Map](https://github.com/NewLifeX/NewLife.Map) | 2022 | 地图组件库,封装百度地图、高德地图和腾讯地图 |
| [NewLife.IP](https://github.com/NewLifeX/NewLife.IP) | 2022 | IP地址库,IP地址转物理地址 |
| 产品平台 | | 产品平台级,编译部署即用,个性化自定义 |
| [AntJob](https://github.com/NewLifeX/AntJob) | 2019 | 蚂蚁调度,分布式大数据计算平台(实时/离线),蚂蚁搬家分片思想,万亿级数据量项目验证 |
| [Stardust](https://github.com/NewLifeX/Stardust) | 2018 | 星尘,分布式服务平台,节点管理、APM监控中心、配置中心、注册中心、发布中心 |
| [NewLife.ERP](https://github.com/NewLifeX/NewLife.ERP) | 2021 | 企业ERP,产品管理、客户管理、销售管理、供应商管理 |
| [CrazyCoder](https://github.com/NewLifeX/XCoder) | 2006 | 码神工具,众多开发者工具,网络、串口、加解密、正则表达式、Modbus |
| [XProxy](https://github.com/NewLifeX/XProxy) | 2005 | 产品级反向代理,NAT代理、Http代理 |
| [HttpMeter](https://github.com/NewLifeX/HttpMeter) | 2022 | Http压力测试工具 |
| [GitCandy](https://github.com/NewLifeX/GitCandy) | 2015 | Git源代码管理系统 |
| [SmartOS](https://github.com/NewLifeX/SmartOS) | 2014 | 嵌入式操作系统,完全独立自主,支持ARM Cortex-M芯片架构 |
| NewLife.A2 | 2019 | 嵌入式工业计算机,物联网边缘网关,高性能.NET6主机,应用于工业、农业、交通、医疗 |
| NewLife.IoT | 2020 | 物联网整体解决方案,建筑、环保、农业,软硬件及大数据分析一体化,单机十万级点位项目验证 |
| NewLife.UWB | 2020 | 厘米级(10~20cm)高精度室内定位,软硬件一体化,与其它系统联动,大型展厅项目验证 |
## 新生命开发团队
![XCode](https://newlifex.com/logo.png)

4
RpcTest/RpcTest.csproj

@ -12,8 +12,8 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Remoting" Version="2.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
<PackageReference Include="NewLife.Remoting" Version="2.0.2022.1201" />
</ItemGroup>
</Project>

2
Test/Test.csproj

@ -14,7 +14,7 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.0.2022.1101" />
<PackageReference Include="NewLife.Core" Version="10.1.2022.1201" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>

Loading…
Cancel
Save